ОПИСАНИЕ: Алмазная коронка тип CIB-30, полезная длина 450 мм, соединение 1 1/4“ UNC-отв. Применение в железобетоне с твердыми до очень твердых наполнителями и высоком армировании
| СВЕРЛИЛЬНАЯ КОРОНКА | СЕГМЕНТ ТИП T-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø -мм- | Кол-во сегментов |
Радиус сегмента |
Сегмент -мм- Ш x В x Д |
Стоимость, с НДС |
| 25 | 3 | S0 | 3,0 x 7 x 16 | 3535 |
| 30 | 4 | 00 | 3,0 x 7 x 16 | 4000 |
| 32 | 4 | |||
| 41 | 5 | 01 | 3,0 x 7 x 19 | 7 – 22 52 |
| 46 | 5 | |||
| 51 | 5 | 02 | 3,0 x 7 x 24 | 7 – 22 53 |
| 56 | 5 | |||
| 61 | 5 | 03 | 3,5 x 7 x 24 | 7 – 22 54 |
| 71 | 6 | |||
| 81 | 7 | 04 | 3,5 x 7 x 24 | 7 – 22 55 |
| 91 | 8 | |||
| 101 | 9 | |||
| 107 | 9 | |||
| 111 | 9 | 06 | 3,5 x 7 x 24 | 7 – 22 56 |
| 121 | 10 | |||
| 126 | 10 | |||
| 131 | 10 | |||
| 151 | 12 | |||
| 158 | 12 | 08 | 4,0 x 7 x 24 | 7 – 22 57 |
| 161 | 12 | |||
| 171 | 13 | |||
| 181 | 13 | |||
| 201 | 14 | 09 | 4,5 x 7 x 24 | 7 – 22 58 |
| 225 | 15 | |||
| 250 | 20 | 10 | 5,0 x 7 x 20 | 7 – 22 59 |
| 300 | 24 | |||
| 350 | 24 | |||
| 400 | 30 | |||
| 450 | 30 | |||
| 500 | 30 | |||
| 600 | 32 | 11 | 6,0 x 7 x 20 | 7 – 22 60 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.