Характеристики товара:
Габариты (ДхШхВ), см | 105/30/46 |
Ролики накопителя, шт | 8 |
Канат в накопителе мин./Макс., м | 4,0/10,5 |
Емкость накопителя, л | 6,5 + 1,5* |
Вес без двигателя, кг | 54 |
Вес готовой системы без каната, кг | 60,8 |
Поток масла подачи, л/мин | 1 – 15 |
Макс. раб. давление в подаче, Бар | 100 |
Канатная пила CSA-100 H | ||
---|---|---|
Заказ-№ | Тип | Описание |
7 – 55 83 | CSA-100 | Канатный автомат с 2 минироликами и монтажной подножкой, без привода вращения |
7 – 55 88 | – | Комплект канатной защиты с функцией водосбора |
7 – 50 70 | HFM-19 | Гидравлический двигатель привода 19 см3 |
7 – 54 09 | HAG-12.2 | Маслостанция, 15 кВт/400 В, 30/44/6 л/мин, 250 Бар |
7 – 54 12 | Гидравлический пульт для HAG-12.2 для управления подачей | |
7 – 50 53 | – | Шланги в комлекте 3 части, длина 10 м, для приводного колеса каната |
7 – 50 50 | – | Шланги в комплекте 2 части, длина 10 м, для привода подачи канатных пил от гидропульта |
Оснастка к канатной пиле CSA-100 H | ||
---|---|---|
Заказ-№ | Тип | Описание |
7 – 50 71 | HM-23 | Гидравлический двигатель привода 23 см3 |
7 – 54 05 | HAG-12.1 | Маслостанция, 15 кВт/400 В, 30/44 л/мин,
гидравлическим пультом управления |
7 – 48 85 | HSP-12 | Гидравлический пульт управления |
7 – 48 83 | – | Комплект шлангов 2 части, длина 10 м, для привода подачи при сверлении и канатной резке |
7 – 55 85 | MF-6000 | Подножка для настенного или наземного монтажа с монтажной трубой, наклон 0°- 45° |
7 – 55 86 | – | Высокоточная вращаемая подножка на 360° с монтажной трубой |
– | Анкерный дюбель (комплект крепления с ударной гайкой) |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.